Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Metcera
Πιστοποίηση:
ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
TNMG160404-5FG
| Αξία | Χρώμα |
Επιχρισμός Σκληρότητα (HV) |
Αντιοξειδωτικό Θερμοκρασία. ((°C) |
Τρίξιμο Συντελεστής |
Επιχρισμός Δάχος ((μm) |
Σύσταση | ||||||||
| PV1120 | Χρυσό | 3500 | 900 | 0.3 | 2-2.5 | Χάλυβα, κράμα Χάλυβας θερμανμένου χάλυβα HRC<50 |
||||||||
| PV2110 | ||||||||||||||
| PV3115 | ||||||||||||||
| PV1220 | Άσπρος-μαύρος | 3500 | 900 | 0.3 | 2-2.5 | Επεξεργασία χάλυβα | ||||||||
| PV2210 | ||||||||||||||
| PV3212 | ||||||||||||||
| PV1320 | Χάλκινο | 4200 | 1000 | 0.3 | 2.-2.5 | Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα Χάλυβας θερμανμένου χάλυβα HRC<50 |
||||||||
| PV2310 | ||||||||||||||
| PV3315 | ||||||||||||||
| Αξία | Σφιχτότητα | Σκληρότητα βασικού υλικού | Δυνατότητα κάμψης (MPa) | |||||||||||
| HV30 | HRA | |||||||||||||
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93.0 | 1800 | ||||||||||
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92.4 | 2300 | ||||||||||
| MC3015 | 6.95 | 1520 | 92.0 | 2500 | ||||||||||
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς