Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Metcera
Πιστοποίηση:
ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
8GR080-R040
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Επιχρισμός | Επικάλυψη PVD |
| Χρήση | Εσωτερική περιστροφή |
| Σκληρότητα | HV3500 |
| Υλικό | Καρβίδιο |
| Χρώμα | Χάλκινο |
| Αξία | PV8310 |
| Εφαρμογή | Εσωτερική επεξεργασία τρύπας |
6GR 7GR 8GR 9GR Υψηλής ποιότητας εσωτερικά τρυπαντικά καρβιδίου για αξιόπιστη επεξεργασία, CNC
8GR080-R040 PV8310
| 6GR050-010 MF810 | 7GR050-010 MF810 | 8GR050-015 MF810 | 8GR160-020 MF810 | 9GR100-010 MF810 | 9GR210-020 MF810 |
| 6GR050-010 PV8310 | 7GR060-010 MF810 | 8GR060-015 MF810 | 8GR170-020 MF810 | 9GR100-010 PV8310 | 9GR220-020 MF810 |
| Αξία | Χρώμα | Επιχρισμός | Σκληρότητα (HV) | Δάχος (mm) | Εφαρμογή |
|---|---|---|---|---|---|
| PV8110 | Χρυσό | 3500 | 2.5-3 | Εργασιακές συνθήκες σε χάλυβα, κράμα χάλυβα, κράμα τιτανίου κλπ. | |
| PV8210 | Άσπρος-μαύρος | 4000 | 3-4 | Γενική μεταποίηση κραματοποιημένου χάλυβα | |
| PV8310 | Χάλκινο | 4200 | 2-3 | HRC55 Σκληρωμένα υλικά, κράμα υψηλής θερμοκρασίας, κράμα τιτανίου | |
| PV8410 | Ερυθρό-Πορφυρό | 3500 | Δύο-τρία.5 | Επεξεργασία από ανοξείδωτο χάλυβα |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς