Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Metcera
Πιστοποίηση:
ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
TNMG160404-KF
| Κλάση | Χρώμα |
Επίστρωση Σκληρότητα (HV) |
Αντιοξειδωτικό Θερμ. (°C) |
Τριβή Συντελεστής |
Επίστρωση Πάχος(µm ) |
Σύσταση | ||||||||
| PV1120 | Χρυσό | 3500 | 900 | 0.3 | 2-2.5 | Χάλυβας, Κράμα HRC<50 Σκληρυμένος χάλυβας |
||||||||
| PV2110 | ||||||||||||||
| PV3115 | ||||||||||||||
| PV1220 | Γκρι-μαύρο | 3500 | 900 | 0.3 | 2-2.5 | Κατεργασία χάλυβα | ||||||||
| PV2210 | ||||||||||||||
| PV3212 | ||||||||||||||
| PV1320 | Χαλκός | 4200 | 1000 | 0.3 | 2.-2.5 | Ανοξείδωτος χάλυβας, Χάλυβας HRC<50 Σκληρυμένος χάλυβας |
||||||||
| PV2310 | ||||||||||||||
| PV3315 | ||||||||||||||
| Κλάση | Πυκνότητα | Σκληρότητα Βασικού Υλικού | Αντοχή σε Κάμψη (MPa) | |||||||||||
| HV30 | HRA | |||||||||||||
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93.0 | 1800 | ||||||||||
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92.4 | 2300 | ||||||||||
| MC3015 | 6.95 | 1520 | 92.0 | 2500 | ||||||||||
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς